Resultats i classificacions
Esdeveniment | Tipus | Data | Localitat | Enllaç |
---|---|---|---|---|
20a TRAVESSIA DE TOSSA DE MAR | Travessia nedant | 01/07/2018 | Tossa de Mar | Classificacions |
EL CASTELL CONTRA EL CRONO | Cursa de muntanya | 30/06/2018 | Hostalric | Classificacions |
44a PUJADA A LA SALUT | Cursa de muntanya | 17/06/2018 | Sant Feliu de Pallerols | Classificacions |
CURSA DE MUNTANYA DE LES PEDRERES | Cursa de muntanya | 09/06/2018 | Girona | Classificacions |
V SANT GRAU XTREM RUN | Cursa de muntanya | 03/06/2018 | Sant Gregori | Classificacions |
BERGA-RASOS-BERGA 2018 | Cursa de muntanya | 20/05/2018 | Berga | Classificacions |
CURSA DELS SENGLARS 2018 (11K) | Cursa de muntanya | 20/05/2018 | Bescanó | Classificacions |
CURSA DELS SENGLARS 2018 (22K) | Cursa de muntanya | 20/05/2018 | Bescanó | Classificacions |
13a MILLA URBANA DE MONTCADA I REIXAC | Running | 20/05/2018 | Montcada i Reixac | Classificacions |
CURSA DEL PA AMB TOMÀQUET | Cursa de muntanya | 13/05/2018 | Santa Coloma de Farners | Classificacions |
XIII MARXA POPULAR BTT VILABLAREIX | BTT | 13/05/2018 | Vilablareix | Classificacions |
VOLTA AL SOLSONÈS | Cicloturisme | 06/05/2018 | Solsona | Classificacions |
MONTESCATANO 2018 | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Montcada i Reixac | Classificacions |
TRAIL 3 COMARQUES (Trail 25 Km) | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Alpens | Classificacions |
TRAIL 3 COMARQUES (Cursa 11 Km) | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Alpens | Classificacions |
TORDERA TRAILRACE | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Tordera | Classificacions |
BICIRCUIT FESTIVAL 2018 (Brompton WC) | Cicloturisme | 22/04/2018 | Circuit de Catalunya | Classificacions |
8a MARXA CICLOTURISTA AMER - ST. MARTÍ SACALM | Cicloturisme | 25/03/2018 | Amer |
Classificacions
Diplomes |
XVI MARXA D'ES POLLASTRE | BTT | 25/03/2018 | Santa Cristina d'Aro | Classificacions |
55a PUJADA A PEU ALS ÀNGELS | Cursa de muntanya | 18/03/2018 | Girona | Classificacions |