Resultats i classificacions
Esdeveniment | Tipus | Data | Localitat | Enllaç |
---|---|---|---|---|
TRAIL 3 COMARQUES (Trail 25 Km) | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Alpens | Classificacions |
TRAIL 3 COMARQUES (Cursa 11 Km) | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Alpens | Classificacions |
TORDERA TRAILRACE | Cursa de muntanya | 22/04/2018 | Tordera | Classificacions |
8a MARXA CICLOTURISTA AMER - ST. MARTÍ SACALM | Cicloturisme | 25/03/2018 | Amer |
Classificacions
Diplomes |
XVI MARXA D'ES POLLASTRE | BTT | 25/03/2018 | Santa Cristina d'Aro | Classificacions |
55a PUJADA A PEU ALS ÀNGELS | Cursa de muntanya | 18/03/2018 | Girona | Classificacions |
HOSTRAILRIC 2018 | Cursa de muntanya | 18/02/2018 | Hostalric | Classificacions |
8a MITJA MARATÓ DE L’ALBERA | Cursa de muntanya | 14/01/2018 | Llançà | Classificacions |
CURSA SANT SILVESTRE DE GIRONA 2017 | Running | 31/12/2017 | Girona | Classificacions |
CURSA DE NADAL 2017 | Running | 24/12/2017 | Lloret de Mar | Classificacions |
LA NEORURAL 2017 | Cursa de muntanya | 17/12/2017 | Santa Maria de Martorelles | Classificacions |
2a CURSA SOLIDÀRIA RICOH | Running | 17/12/2017 | Sant Cugat del Vallès | Classificacions |
CIMS DE GIRONA 2017 (Rocacorba) | Cursa de muntanya | 14/12/2017 | Canet d'Adri | Classificacions |
CIMS DE GIRONA 2017 (Els Àngels) | Cursa de muntanya | 30/11/2017 | Girona | Classificacions |
IV LLAGOSTRAIL | Cursa de muntanya | 26/11/2017 | Llagostera | Classificacions |
CIMS DE GIRONA 2017 (Sant Miquel) | Cursa de muntanya | 23/11/2017 | Girona | Classificacions |
ENROCADA 2017 | BTT | 05/11/2017 | Vilanant | Classificacions |
3H RESISTÈNCIA BTT CERDANYOLA DEL VALLÈS | Resistència BTT | 05/11/2017 | Cerdanyola del Vallès | Classificacions |
100KM "CORRE PELS QUE NO PODEN" | Running | 04/11/2017 | Caldes de Montbui | Classificacions |
MARXA CICLOTURISTA CIUTAT DE MOLLET | Cicloturisme | 29/10/2017 | Mollet del Vallès |
Classificacions
Diplomes |